Werkstoffdatenblatt 1.7225, 42 Cr Mo 4, 4140
            
            
            
            
              
    
        
        
        
          
          
            
              
                | Werkstoff | 
              
                | Werkstoff-Nummer | 1.7225 | Normbezeichnung | 42 Cr Mo 4 | 
              
                | Alloy | 4140 | DIN | SEW 310 / SEW 550 | 
              
                | EN | 10083/ 10132/ 10250/ 10263/ 10269/ 10297/ 10305 | AMS | 6349/ 6381/ 6382/ 6390/ 6395/ 6452/ 6529 | 
              
                | AISI |  | UNS | K14248/ G41400/ H41400/ H41420 | 
              
                | BS |  | ASTM | 4140/4142 | 
              
                | NACE |  | SAE | 4140/ 4142/ 4140RH/ NV7 | 
              
                | Vd-TÜV |  | ELI |  | 
            
           
          
          
            | Beschreibung | 
|---|
            | Edelbaustahl | 
            | Für Teile mit hoher Zähigkeit | 
          
          
          
            
              | Mechanische Eigenschaften | 
|---|
              
              
              | Dichte | 8 kg/dm³ | 
              | Rm min | 700 N/mm² | Rm max | 1300 N/mm² | 
              | Rp 0,2 min | 400 N/mm² | Rp 0,2 max | 700 N/mm² | 
              
              | Dehnung min | 10 % | Dehnung max | 15 % | 
            
           
          
            
| Chemische Zusammensetzung (in Gew. %) | 
| Element | C | Cr | Mn | P | S | Si | Mo | 
| min | 0,38 | 0,9 | 0,6 |  |  |  | 0,15 | 
| max | 0,45 | 1,2 | 0,9 | 0,025 | 0,035 | 0,4 | 0,3 | 
| Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen. | 
          
         
      
    
    
    
    Zurück zur Liste der Werkstoffe
    © 2025 Quick Metall GmbH. Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.